8
Entwicklung der Schülerzahlen1985-2010
4 5 3 6
4 7 7 9
5 1 5 5
5 4 1 7
5 8 7 1
1 9 8 5
1 9 9 0
1 9 9 5
2 0 0 0
2 0 1 0
Schüler an
Grund- und Werkrealschulen
2 8 4 2
2 9 4 4
3 9 8 4
4 9 1 8
7 7 7 8
1 9 8 5
1 9 9 0
1 9 9 5
2 0 0 0
2 0 1 0
Schüler an
Gymnasien
4 5 9 0
4 3 1 2
4 7 5 1
5 3 5 1
5 6 4 5
1 9 8 5
1 9 9 0
1 9 9 5
2 0 0 0
2 0 1 0
Schüler an
Realschulen
9 6 4
1 6 4 1
1 9 2 4
2 3 2 4
3 4 8 5
1 9 8 5
1 9 9 0
1 9 9 5
2 0 0 0
2 0 1 0
Schüler an
Fachschulen
1 1 7 6
1 9 0 2
1 8 1 7
2 0 1 5
2 9 4 9
1 9 8 5
1 9 9 0
1 9 9 5
2 0 0 0
2 0 1 0
Schüler an
Sonderschulen
Die Stiftung im Überblick
Außerdem 342 Kinder an 4 Kindergärten